Day 2:
Row 11:  (K1, P1)
twice, P8, K7, P3, K7, P8, (P1, K1) twice
Row 12:  (K1, P1)
twice, K33, (P1, K1) twice
Row 13:  (K1, P1)
twice, P8, K2 , P3, K2 ,
P3, K2 , P3, K2 ,
P8, (P1, K1) twice
Row 14:  (K1, P1)
twice, K33, (P1, K1) twice
Row 15:  (K1, P1)
twice, P8, K2 , P3, K2 ,
P3, K2 , P3, K2 ,
P8, (P1, K1) twice
Row 16: (K1, P1) twice, K33, (P1, K1) twice
Row 16: (K1, P1) twice, K33, (P1, K1) twice
Row 17:  (K1, P1)
twice, P8, K2 , P3, K2 ,
P3, K2 , P3, K2 ,
P8, (P1, K1) twice
Row 18:  (K1, P1)
twice, K33, (P1, K1) twice
Row 19:  (K1, P1)
twice, P8, K7, P3, K7, P8, (P1, K1) twice
Row 20:  (K1, P1)
twice, K33, (P1, K1) twice
Janet Nogle
jcnogle@gmail.com

No comments:
Post a Comment