Day 4:
Row 25: K1, P1, K1, K14, P2, K1, P1, K13, K1,
P1, K1.
Row 26: K1, P1, K1, P11, K2, P2, K3, P13, K1,
P1, K1.
Row 27: K1, P1, K1, K12, P4, K15, K1, P1, K1.
Row 28: K1, P1, K1, P16, K4, P11, K1, P1, K1.
Row 29: K1, P1, K1, K11, P3, K17, K1, P1, K1.
Row 30: K1, P1, K1, P31, K1, P1, K1.
Row 31: K1, P1, K1, K31, K1, P1, K1.
Row 32: K1, P1, K1, P31, K1, P1, K1.
Row 33: K1, P1, K1, K31, K1, P1, K1.
Row 34: K1, P1, K1, P31, K1, P1, K1.
Janet Nogle
jcnogle@gmail.com
No comments:
Post a Comment